Weather forecast for May 29, 2023 in Odessa, Texas
On our website you will find weather forecast for May 29, 2023 in Odessa
May 29, 2023 in Odessa
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 89° (87° — 89°) |
Feels like | 86° |
Pressure | 914 hPa (914 mb) |
Humidity | 26% |
Clouds | 0% |
Wind | 5 mph |
May 29, 2023 in Odessa
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 82° (82° — 83°) |
Feels like | 81° |
Pressure | 915 hPa (915 mb) |
Humidity | 39% |
Clouds | 0% |
Wind | 7 mph |
May 29, 2023 in Odessa
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 67° (67° — 74°) |
Pressure | 915 hPa (915 mb) |
Humidity | 83% |
Clouds | 0% |
Wind | 11 mph |
May 29, 2023 in Odessa
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 65° |
Pressure | 914 hPa (914 mb) |
Humidity | 88% |
Clouds | 40% |
Wind | 7 mph |
May 29, 2023 in Odessa
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 65° (65° — 67°) |
Pressure | 913 hPa (913 mb) |
Humidity | 85% |
Clouds | 0% |
Wind | 11 mph |
May 29, 2023 in Odessa
Rain from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 68° (67° — 68°) |
Feels like | 67° |
Pressure | 914 hPa (914 mb) |
Humidity | 62% |
Clouds | 0% |
Wind | 18 mph |
May 29, 2023 in Odessa
Rain from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Rain (moderate rain) |
Temperature | 78° (64° — 78°) |
Pressure | 914 hPa (914 mb) |
Humidity | 56% |
Clouds | 0% |
Wind | 18 mph |
May 29, 2023 in Odessa
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 81° (81° — 83°) |
Pressure | 913 hPa (913 mb) |
Humidity | 46% |
Clouds | 0% |
Wind | 14 mph |